Hühnerbrühe mit Einlage
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 138,2 kJ / 33 kcal |
| Fett | 2,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
| Kohlenhydrate | 0,5g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Eiweiß | 3,4g |
| Natrium | 0,11g |
Die Nährwerte sind rechnerisch ermittelt.
Auch zu finden unter Anlässe Schnelle Küche Vorrat & haltbar
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: M. Max Fleischerfachgeschäft GmbH, Quetschenweg 32, 95030 Hof
Artikelnummer 2002