Roastbeef vom Frankenwald Weiderind
Zutaten
Rindfleisch Hackmesser
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 544,28 kJ / 130,00 kcal |
| Fett | 4,45g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,89g |
| Kohlenhydrate | 0,00g |
| davon Zucker | 0,00g |
| Eiweiß | 22,45g |
| Salz | 0,14g |
| davon Natrium | 0,06g |
Die Nährwerte sind rechnerisch ermittelt.
Auch zu finden unter Fleisch Rind Braten & Schmoren Frankenwald Weiderind
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: M. Max Fleischerfachgeschäft GmbH, Quetschenweg 32, 95030 Hof
Artikelnummer 500000141